قضاء : زغرتا | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 34 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | - | 0.0 | 1 | 100.0 |
من 1 الى 2 | 344 | 457 | 200 | 43.9 | 26 | 12.9 | 174 | 87.1 |
من 2 الى 5 | 1,196 | 3,601 | 1,139 | 31.6 | 194 | 17.0 | 945 | 83.0 |
من 5 الى 10 | 1,036 | 6,708 | 1,893 | 28.2 | 251 | 13.2 | 1,642 | 86.8 |
من 10 الى 20 | 814 | 10,340 | 2,979 | 28.8 | 453 | 15.2 | 2,526 | 84.8 |
من 20 الى 40 | 371 | 9,552 | 2,425 | 25.4 | 292 | 12.0 | 2,132 | 88.0 |
من 40 الى 60 | 102 | 4,693 | 887 | 18.9 | 176 | 19.8 | 712 | 80.2 |
من 60 الى 80 | 37 | 2,481 | 599 | 24.1 | 60 | 10.0 | 539 | 90.0 |
من 80 الى 100 | 14 | 1,197 | 408 | 34.0 | 187 | 45.8 | 221 | 54.2 |
من 100 الى 150 | 22 | 2,423 | 449 | 18.5 | 103 | 22.9 | 346 | 77.1 |
من 150 الى 200 | 11 | 1,735 | 224 | 12.9 | 164 | 73.2 | 60 | 26.8 |
من 200 الى 500 | 16 | 4,158 | 1,181 | 28.4 | 715 | 60.5 | 466 | 39.5 |
اكثر من 500 | 9 | 10,081 | 731 | 7.3 | 359 | 49.0 | 373 | 51.0 |
المجموع | 4,008 | 57,425 | 13,115 | 22.8 | 2,978 | 22.7 | 10,137 | 77.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |